Productdetails:
|
Materiaal: | SUS 304 roestvrij staal | Functie: | De omschakelaar, direct-verbindt motor |
---|---|---|---|
macht: | 0.75KW | Currrent: | 220V |
Balgrootte: | Φ230*240 | Capaciteit: | 10l |
Markeren: | kleinschalige balmolen,minibalmolen |
Lichte Horizontale Balmolen wqm-10 Sus304-Gevoerd Roestvrij staal
A. inleiding
Het is het ultrafine malen van en het mengen van materiaal voor laboratorium en kleine gegroepeerde productie. Met strakke structuur, hoog rendement en deeltjes is de uniformiteit, het prioritaire selectie voor het wetenschapsonderzoek, onderwijs, experiment en productie, wijd etc. gebruikend in elektronisch materieel, magnetisch materiaal, biogeneeskunde, ceramische glans, niet-metalen mijn, nieuw materiaal. Droog malen. Met lossingsapparaat, gemakkelijk om bal en deeltje te scheiden.
B. voerings materiële optie en volumewaaier
2. roestvrij staal (20-1000L)
3. koolstofstaal (20-1000L)
4. nylon (20-60L)
5. Pu (20-500L)
6. PTFE (20L-500L)
C. het voeden granularity waaier
Algemene mineral<3mm, brosse material<10mm
D. de waaier van het lossingsdeeltje
44μm in het algemeen volgens materiële hardheid en malentijd.
E. Het gebruiken van voorwaarde
Een traditionele balmolen, die majorly in zich het primaire malen en het mengen wordt gebruikt. De belangrijkste theorie is dat bal en het materiaal die zich in een zelfde richting de bewegen vanaf de bovenkant dalen om het materiaal in poeder te breken.
Model | Volume | Snelheid | Macht (kW) | Het voeden granularity volume | Balvolume | Het voeden ingang | Kruikgrootte |
Wqmg-10 | 10L | 0-56r/min | 0,55 | 4L | 3L | ø110 | Ф230χ240 |
Wqmg-20 | 20L | 0-50r/min | 0,55 | 8L | 7L | ø120 | Ф290χ300 |
Wqmg-30 | 30L | 0-47r/min | 0,75 | 10L | 9L | ø130 | Ф340χ350 |
Wqmg-50 | 50L | 0-45r/min | 0,75 | 20L | 19L | ø140 | Ф380χ400 |
Wqmg-70 | 70L | 0-41r/min | 1.1 | 28L | 21L | ø150 | Ф440χ460 |
Wqmg-100 | 100L | 0-38r/min | 1.5 | 40L | 30L | ø 160 | Ф500χ520 |
Wqmg-200 | 200L | 0-35r/min | 2.2 | 80L | 60L | ø 165 | Ф630χ650 |
Wqmg-300 | 300L | 0-31r/min | 3 | 120L | 90L | ø 219 | Ф720χ750 |
Wqmg-500 | 500L | 0-28r/min | 4 | 200L | 150L | ø 219 | Ф870χ870 |
Wqmg-1000 | 1000L | 0-26r/min | 7.5 | 400L | 300L | ø 273 | Ф1070χ1100 |
Contactpersoon: Miss. Candy Lee
Tel.: +8618153792542
Fax: 86-731-85577944