Productdetails:
|
Het voeden Granularity: | 35mm | Het lossen van granularity: | 0.1μm |
---|---|---|---|
macht: | 0.75KW | Huidige: | 220V |
Het mengen van snelheid: | 0-1000rpm | Capaciteit: | 1L |
Hoog licht: | agitated ball mill,vertical ball mill |
Het mengen van Apparaat Bewogen Balmolen sjm-1
1. Parameter
Model | Macht | Voltage | Het mengen van snelheid | Het koelen | Kruikvolume | Het voeden materieel volume |
Sjm-1L | 0,75 | 220v | 0-900 | Waterkoeling | 1L | 330ml |
Sjm-2L | 0,75 | 220v | 0-900 | Waterkoeling | 2L | 660ml |
Sjm-3L | 1.5 | 380v | 0-900 | Waterkoeling | 3L | 1000ml |
Sjm-5L | 1.5 | 380v | 0-900 | Waterkoeling | 5L | 1.6L |
Sjm-20L | 2.2 | 380v | 0-700 | Waterkoeling | 10L | 3.3L |
2. Optie
1. Kruikmateriaal: roestvrij staal/norm, nylon, PTFE, Pu
2. Balmateriaal: zirconiumdioxyde, roestvrij staal, agaat, alumina
3. Het mengen van barmateriaal: roestvrij staal/norm, Pu
4. Aanpassing: frequentieomzetting/norm
5. Het opheffen: het elektrische en handboek opheffen/norm
6. Het voeden granularity: 35mm
7. Het lossen van granularity: 0.1um (100nm)
8. Het malen: droog/nat (nat malen beter)
9. Het koelen: waterkoeling
Nota:
1. Het malen balselectie, bal ≤ 3mm
2. In het geval van macht weg of schade, het hand opheffen als extra functie
Contactpersoon: Sandy Hu
Tel.: +8618974867870