Productdetails:
|
Type: | Verticle | Revolutie: | 450rpm |
---|---|---|---|
Omwenteling: | 900rpm | Huidige: | 220v 50hz |
Kruikcapaciteit: | 2/4pcs | geluid: | laag geluidsniveau |
Markeren: | de molenmachine van de laboratoriumbal,nano balmolen |
Van de de Molen Semi Cirkel van de laboratoriumbal Planetarische de Balmolen met Roestvrij staal Malende Kruik
1.1. Hoofdtoepassing
De producten worden hoofdzakelijk gebruikt op het gebied van elektronische keramiek, structurele keramiek, magnetische materialen, katalysators, biologie, geneeskunde, metallurgie, keramiek, lithiumbatterijen, nieuwe materialen, enz.
1.2. Verrichtingsprincipe
De planetarische Balmolen heeft vier bal malende kruiken die op één draaischijf worden geïnstalleerd. Wanneer de draaischijf roteert, maakt de kruikas planetarische bewegingen die de de kruikrevolutie van de balmolen rond de as van de roterende schijf en tegelijkertijd het omwenteling rond zijn as. De ballen en de steekproeven binnen de kruiken worden beïnvloed sterk hoge snelheidsbeweging, en de steekproeven worden uiteindelijk gemalen in poeder. Diverse soorten verschillende materialen kunnen door de molen met droge of natte methode worden gemalen. Minimumgranularity van grondpoeder kan zo klein zijn zoals 0.1μm (1.0*10mm-4).
Het werk wijze: Twee of vier kruiken van het balmalen tegelijkertijd en het maximumbedrag die van de steekproeflading werken: Volume van kruik 2/3, het voeden granularity van het balmalen: grond materiële ≤ 10mm andere materiële ≤ 3mm lossingsgranularity: het minimum kan tot 0.1um (d.w.z. 1,0 *10mm-4).
1.3 parameter
Model | Macht | Voltage kW | De macht kW van de frequentieomzetting | De kruik van de balmolen | Vacuümkruik | Omwentelingssnelheid r/min | Noise≤db (A) | |
(Regelbare) revolutie | (Regelbare) omwenteling | |||||||
Yxqm-0.4L | 220V 50HZ | 0,55 | 0,4 | 100ml | - | 30-450 | 60-900 | <60db> |
Yxqm-1L | 220V 50HZ | 0,75 | 0,55 | 250ml | 100ml | 30-450 | 60-900 | <60db> |
Yxqm-2L | 220V 50HZ | 1.1 | 0,75 | 500ml | 250ml | 30-400 | 60-800 | <60db> |
Yxqm-4L | 220V 50HZ | 1.1 | 0,75 | 1000ml | 500ml | 30-400 | 60-800 | <60db> |
Yxqm-8L | 220V 50HZ | 1.5 | 1.5 | 2L | 2L | 30-320 | 60-640 | <60db> |
Yxqm-12L | 380V 50HZ | 1.5 | 2.2 | 3L | 3L | 30-320 | 60-640 | <60db> |
Yxqm-16L | 380V 50HZ | 3.0 | 4 | 4L | 4L | 30-280 | 60-460 | <60db> |
Yxqm-20L | 380V 50HZ | 3.0 | 4 | 5L | 5L | 30-230 | 60-460 | <60db> |
Yxqm-40L | 380V 50HZ | 3.0 | 4 | 10L | 10L | 30-220 | 60-440 | <90db> |
Yxqm-60L | 380V 50HZ | 4.0 | 5.5 | 15L | 15L | 30-180 | 60-360 | <90db> |
Yxqm-80L | 380V 50HZ | 7.5 | 7.5 | 20L | 20L | 30-160 | 60-320 | <90db> |
Yxqm-100L | 380V 50HZ | 11 | 11 | 25L | 25L | 30-160 | 60-320 | <90db> |
Contactpersoon: Miss. Candy Lee
Tel.: +8618153792542
Fax: 86-731-85577944