Productdetails:
|
Malenpost: | 8 | Kruikvolume: | 0.5-20L |
---|---|---|---|
Rollaag: | 2 | Snelheidswaaier: | 0-220rpm |
Elektriciteit: | 380V | Motormacht: | 4Kw |
Kruikmateriaal: | roestvrij staal/nylon/alumina/pu/PTFE/ceramic | Dimensie: | 1390*1128*1100mm |
Markeren: | de walserij van de laboratoriumkruik,farmaceutische balmolen |
Molen gms20-8 van de rolbal 8 de Malende Machine van het Postmalen
Hoofdlijnen
De controlesnelheid van de frequentieomzetting, programmacontrole,
Het aanpassen van de rolwielbasis door het handwiel om de kruikbeweging te verhinderen.
De buitenvoering van de rolschacht met slijtvast polyurethaan om wrijvingcoëfficiënt te verhogen en het glijden kruikmisvorming te verhinderen.
Het voeden granularity minder dan 3mm, grond <>
Het lossen van granularity meer dan netwerk 300
Technische parameter
Model | Kruikvolume*quantity (stuk) | Rollagen | Rolstuk | Rol diameter*length*part | Pas afstand met handwiel aan | Aan te passen de selectiewaaier van de kruikdiameter (mm) | De snelheidswaaier t/min van de frequentieomzetting | Voltage (V) | Macht (kW) | Externe dimensie W*L*H mm |
Het drijven van wijze
|
Gms1-2 | (0.5-1L) *2 | 1 | 2 | φ40*180 | 52~160 | φ50-φ160 | 0~300 | 220V | 0,75 | 580*420*410 | Riem |
Gms3-2 | (0.5-3L) *2 | 1 | 2 | φ50*220 | 52~210 | φ50-φ200 | 0~300 | 220V | 0,75 | 660*440*410 | Riem |
Jgms3-2 | (0.5-3L) *2 | 1 | 2 | φ58*220 | 76~225 | φ60-φ200 | 0~300 | 220V | 0,75 | 940*440*400 | Riem |
Gms5-2 | (0.5-5L) *2 | 1 | 2 | φ60*390 | 67~280 | φ70-φ260 | 0~270 | 220V | 0,75 | 760*610*530 | Riem |
Gms10-2 | (0.5-10L) *2 | 1 | 2 | φ70*390 | 67~230 | φ60-φ280 | 0~220 | 220V | 1.5 | 790*630*530 | Synchroniseer riem |
Gms20-2 | (0.5-20L) *2 | 1 | 2 | φ80*470 | 30~340 | φ60-φ320 | 0~220 | 380V | 2.2 | 827*952*724 | Synchroniseer riem |
Gms30-2 | (1-30L) *2 | 1 | 2 | φ80* (425*2) | 35~290 | φ60-φ360 | 0~200 | 380V | 2.2 | 1328*658*720 | Synchroniseer riem |
Gms1-4 | (0.5-1L) *4 | 1 | 3 | φ40*180 | 62~160 | φ50-φ160 | 0~300 | 220V | 0,75 | 580*520*410 | Riem |
Gms3-4 | (0.5-3L) *4 | 1 | 3 | φ50*230 | 76~230 | φ70-φ180 | 0~270 | 220V | 0,75 | 780*648*530 | Riem |
Gms5-4 | (0.5-5L) *4 | 1 | 3 | φ60*390 | 67~280 | φ70-φ260 | 0~270 | 220V | 1.5 | 850*748*530 | Riem |
Gms10-4 | (0.5-10L) *4 | 1 | 3 | φ70* (390*2) | 67~230 | φ60-φ280 | 0~220 | 380V | 2.2 | 1189*890*680 | Synchroniseer riem |
GMS10-4B | (0.5-10L) *4 | 2 | 2 | φ70* (390*2) | 67~230 | φ60-φ280 | 0~220 | 380V | 2.2 | 742*890*1111 | Synchroniseer riem |
Gms20-4 | (0.5-20L) *4 | 2 | 3 | φ80* (470*2) | 30~340 | φ60-φ320 | 0~220 | 380V | 2.2 | 1309*1128*724 | Keten wiel |
Gms30-4 | (1-30L) *4 | 1 | 3 | φ80* (425*2) | 35~290 | φ60-φ360 | 0~200 | 380V | 4 | 1328*1048*680 | Synchroniseer riem |
Gms3-8 | (0.5-3L) *8 | 2 | 3 | φ50* (230*2) | 76~230 | φ70-φ200 | 0-280 | 380V | 1.1 | 780*717*965 | riem |
Gms5-8 | (0.5-5L) *8 | 2 | 3 | φ60* (310*2) | 67~280 | φ70-φ260 | 0-270 | 380V | 2.2 | 1020*868*950 | Kettingswiel |
Gms10-8 | (0.5-10L) *8 | 2 | 4 | φ70* (410*2) | 67~302 | φ60-φ280 | 0~220 | 380V | 3 | 1210*890*1050 | Kettingswiel |
Gms20-8 | (0.5-20L) *8 | 2 | 4 | φ80* (470*2) | 30~340 | φ60-φ320 | 0~220 | 380V | 3 | 1390*1128*1100 | C W |
Contactpersoon: Miss. Candy Lee
Tel.: +8618153792542
Fax: 86-731-85577944