Productdetails:
|
naam: | Planetarische Balmolen | Toepassing: | Geneesmiddelen, voedsel, de geologie, metallurgie, landbouw, glas, keramiek, luchtvaartchemische pro |
---|---|---|---|
macht: | 380V 50HZ 2.2KW | Dimensie: | 100*73*78cm/390kg |
Kruikvolume: | 1L-4L | Revolutie: | 5-280r/min |
Omwenteling: | 10-560r/min | Het voeden: | Grond material≤10mm, anderen ≤3mm |
Lossing: | minimum neer aan 0.1μm | Materiaal: | Carbon Steel |
Markeren: | de planetarische machine van het balmalen,het materiaal van het laboratoriummalen |
De planetarische de balmolen van MITR is een noodzakelijk apparaat om zich te mengen, fijne voorbereide te malen, kleine steekproef, verspreiding van nanomaterail, R&D van nieuw product en kleine gegroepeerde productie voor high-tech materialen. Het materiaal met klein volume, uitvoerige functie, hoog rendement, met geringe geluidssterkte dat het ideale apparaat is om die micro-particle onderzoeksteekproeven te verkrijgen voor onderzoek en ontwikkelingsinstituut, collagen en universiteiten worden gebruikt, ondernemingslaboratorium (Vier steekproeven kunnen tegelijkertijd in elk experiment worden verkregen). De steekproeven zouden gemalen vacu5um staat kunnen zijn met het gebruiken van de vacuümkruiken van de balmolen.
Technische parameter:
Model | Specificatie | Met de kruik van de balmolen | Opmerkingen | |
Specificatie (ml) | Hoeveelheden | |||
Yxqm-0.4L | 0.4L | 50-100ml | 2 of 4 | Met kruik van de de balmolen van 50ml de vacuüm |
Yxqm-1L | 1L | 50-250ml | 2 of 4 | Met 50-100ml de vacuümkruik van de balmolen |
Yxqm-2L | 2L | 50-500ml | 2 of 4 | Met 50-250ml de vacuümkruik van de balmolen |
Yxqm-4L | 4L | 50-1000ml | 2 of 4 | With100-500ml de vacuümkruik van de balmolen |
Yxqm-8L | 8L | 500-2000ml | 2 of 4 | With250-1000ml de vacuümkruik van de balmolen |
Yxqm-10L | 10L | 500ml-2.5L | 2 of 4 | Met kruik van de de balmolen van 250-2.5L de vacuüm |
Yxqm-12L | 12L | 1L-3L | 2 of 4 | Met kruik van de de balmolen van 500-3L de vacuüm |
Yxqm-16 | 16L | 1L-4L | 2 of 4 | Met kruik van de de balmolen van 500-4L de vacuüm |
Yxqm-20L | 20L | 1L-5L | 2 of 4 | Met kruik van de de balmolen van 1000-5L de vacuüm |
Yxqm-40L | 40L | 4L-10L | 2 of 4 | Met kruik van de de balmolen van 3L-10L de vacuüm |
Yxqm-60L | 60L | 6L-15L | 2 of 4 | Met kruik van de de balmolen van 5L-15L de vacuüm |
Yxqm-80L | 80L | 6L-20L | 2 of 4 | Met kruik van de de balmolen van 5L-20L de vacuüm |
Yxqm-100L | 100L | 10L-25L | 2 of 4 | Met kruik van de de balmolen van 9L-25L de vacuüm |
Model | Voltage | Motormacht (kW) | Omschakelaarsmacht kW |
Totale timing (min) |
Afwisselende Uitvoeringstijd | Omwentelingssnelheid r/min | Lawaai ≤db | |
Revolutiesnelheid | Omwentelingssnelheid | |||||||
YXQM0.4L | 220V 50HZ | 0,55 | 0,55 | 1-9999 | 1-9999 | 5-450 | 10-900 | <50db> |
YXQM1L | 220V 50HZ | 0,55 | 0,55 | 1-9999 | 1-9999 | 5-450 | 10-900 | <50db> |
YXQM2L | 220V 50HZ | 0,75 | 0,75 | 1-9999 | 1-9999 | 5-400 | 10-800 | <50db> |
YXQM4L | 220V 50HZ | 0,75 | 0,75 | 1-9999 | 1-9999 | 5-400 | 10-800 | <50db> |
YXQM8L | 220V 50HZ | 1.5 | 1.5 | 1-9999 | 1-9999 | 5-320 | 10-640 | <58db> |
YXQM10L | 220V 50HZ | 1.5 | 1.5 | 1-9999 | 1-9999 | 5-320 | 10-640 | <58db> |
YXQM12L | 380V 50HZ | 1.5 | 2.2 | 1-9999 | 1-9999 | 5-320 | 10-640 | <58db> |
YXQM16L | 380V 50HZ | 2.2 | 2.2 | 1-9999 | 1-9999 | 5-280 | 10-560 | <58db> |
YXQM20L | 380V 50HZ | 3.0 | 3.7 | 1-9999 | 1-9999 | 5-230 | 10-460 | <60db> |
YXQM40L | 380V 50HZ | 5.5 | 7.5 | 1-9999 | 1-9999 | 5-220 | 10-440 | <63db> |
YXQM60L | 380V 50HZ | 7.5 | 7.5 | 1-9999 | 1-9999 | 5-180 | 10-360 | <65db> |
YXQM80L | 380V 50HZ | 7.5 | 11 | 1-9999 | 1-9999 | 5-180 | 10-360 | <65db> |
YXQM100L | 380V 50HZ | 11 | 11 | 1-9999 | 1-9999 | 5-180 | 10-360 | <68db> |
Toepassing:
Het is wijd gebruikte Parel, ginseng, candidum Dendrobium, tabletten, geneesmiddel, zoethout, cokes, steenkool, glas, cellulose, document, spaander, polymeer, pigment, metaaloxide, ijzererts, ijzerpoeder, aluminiumpoeder, magnesiumpoeder, keramiek, Alumina, been, porseleinaarde, Kalksteen, gips, kwarts, mineralen, ertsen, gecarboniseerde vezels, grafiet, inkt, kleimineralen, vezelproducten, zuiveringsslib, katalysators, chemische producten, legeringen, gronden, afvalsteekproeven, hout, installatiematerialen, Cementslakken, beton, slakken, tabak.
Eigenschap:
1. De gepatenteerde stodde technologie van de olieverbinding en toestelaandrijving. Lawaai <50db>
2. Elegant ontwerp, gemakkelijk te werken
3. Ideaal voor natte of droge het malen toepassing
4.Adopting geavanceerde beroemde merkcomponenten: Motor en Frequentieomschakelaar
5.High uniformiteit en uitstekende herhaalbaarheid
6.Automatic en programmeerbare controle met LEIDENE vertoning
7.Can onophoudelijk wordt gewerkt, het unidirectionele lopen, automatische positieve en omgekeerde ononderbroken en regelmatige verrichting
8.Safety stijgbeugelslot, gemakkelijk te installeren en te demonteren, gemakkelijk los te maken, veilig en betrouwbaar, eenvoudig en makkelijk te gebruiken, gevoelig ontwerp en mooie vorm.
9.When die, er universele te duwen en in werking te stellen wielen zijn dragen; Wanneer het werken, zijn er universele ondersteunende voeten voor stal.
De Kruiken van de balmolen en de Malende Media van de Balmolen
Onze fabriek kan 304 roestvrij staalkruik, de kruik van het Wolframcarbide verstrekken (YG8), ceramische kruik, alumina kruik, zirconiumdioxydekruik, agaatkruik. De nylon kruik, Polyurethaankruik, PTFE jar.we kan malend media ceramisch roestvrij staal ook verstrekken, korund, alumina, zirconiumdioxyde, agaat, wolframcarbide.
Bedrijfsinformatie
Co. van het het instrumentenmateriaal van Tchang-cha Mitrcn, Ltd specialiseert zich in het ontwerpen van, de productie van en het verkopen van experimenteel materiaal. Gesteund door het belangrijkste laboratorium van de staat van de Centrale Metallurgie van het Zuiden Universitaire Poeder met de Universiteit van Hunan, de Universiteit van Shanghai Jiao tong en andere bekende universiteiten om dichte technische uitwisselingen en productontwikkelingssamenwerking te handhaven op lange termijn.
De high-tech talenten in ons bedrijf zijn: arts, meester, acht hogere ingenieur, acht hogere technicus, tien ingenieur, technicus zes. De belangrijkste zaken zijn R&D, de productie en de verkoop van experimenteel materiaal en de daarmee verband houdende technische overlegdiensten.
Contactpersoon: Miss. Candy Lee
Tel.: +8618153792542
Fax: 86-731-85577944