Productdetails:
|
naam: | Roterende balmolen | Naam van het product: | Al Molen van de Richtings0.4l Planetarische Bal voor Laboratorium |
---|---|---|---|
Deel: | 50-100ML | Omwenteling: | 5-450 r/m 10-900 r/m |
macht: | 220V 50HZ 0.55kw | Drijfstijl: | Toestelaandrijving |
Toepassing: | de geologie, mineraal, elektronische metallurgie, bouwmateriaal, de ceramische, chemische, lichte in | lawaai: | <50db> |
Markeren: | industriële balmolen,natte malende balmolen |
Roterende Planetarische Balmolen Met geringe geluidssterkte Al Molen van de Richtings0.4l Planetarische Bal voor Laboratorium
Catalogus:
Model | Voltage | Motormacht (kW) | Omschakelaarsmacht kW | Totale timing (min) | Afwisselende Uitvoeringstijd van mede-omwenteling & Omkeringsomwenteling (min) |
Omwentelingssnelheid r/min | Lawaai ≤db | |
Revolutiesnelheid | Omwentelingssnelheid | |||||||
Qm-QX0.4L | 220V 50HZ | 0,55 | 0,55 | 1-9999 | 1-9999 | 5-450 | 10-900 | <50db> |
Qm-QX1L | 220V 50HZ | 0,75 | 0,55 | 1-9999 | 1-9999 | 5-400 | 10-800 | <50db> |
Qm-QX2L | 220V 50HZ | 1.1 | 0,75 | 1-9999 | 1-9999 | 5-400 | 10-800 | <50db> |
Qm-QX4L | 220V 50HZ | 1.1 | 0,75 | 1-9999 | 1-9999 | 5-400 | 10-800 | <50db> |
Qm-QX8L | 220V 50HZ | 1.5 | 1.5 | 1-9999 | 1-9999 | 5-320 | 10-640 | <50db> |
Qm-QX10L | 220V 50HZ | 1.5 | 1.5 | 1-9999 | 1-9999 | 5-320 | 10-640 | <50db> |
Qm-QX12L | 380V 50HZ | 1.5 | 2.2 | 1-9999 | 1-9999 | 5-320 | 10-640 | <50db> |
Qm-QX16L | 380V 50HZ | 2.2 | 2.2 | 1-9999 | 1-9999 | 5-280 | 10-560 | <50db> |
Qm-QX20L | 380V 50HZ | 3.0 | 4 | 1-9999 | 1-9999 | 5-230 | 10-460 | <50db> |
Qm-QX40L | 380V 50HZ | 3.0 | 4 | 1-9999 | 1-9999 | 5-220 | 10-440 | <50db> |
Qm-QX60L | 380V 50HZ | 4.0 | 5.5 | 1-9999 | 1-9999 | 5-180 | 10-360 | <50db> |
Qm-QX80L | 380V 50HZ | 5.5 | 5.5 | 1-9999 | 1-9999 | 5-180 | 10-360 | <50db> |
Qm-QX100L | 380V 50HZ | 7.5 | 7.5 | 1-9999 | 1-9999 | 5-180 | 10-360 | <50db> |
Toepassing:
Het wordt wijd etc. gebruikt in de geologie, mineraal, elektronische metallurgie, bouwmateriaal, de ceramische, chemische, lichte industrie, geneeskunde, schoonheid, milieuproductie, thee. Ons bedrijf heeft het laboratorium met 1000 reeksen toepassingsgevallen en misschien kon u verstrekken één of andere suggestie.
Grond: het verpletteren en het malen van grondzand met verschillende fysische eigenschappen
Vezel: vezelig, verpletterend en malend met een bepaalde treksterkte:
Thee, Hooi en Andere Kruiden: Het lichte, Pluizige Verpletteren en Malen
Hoge Zuiverheidsmetaal: Korrelig, Hard, Geoxydeerd Hoge Zuiverheidspoeder in Vacuümatmosferen
Kwartsiet: Het verpletteren en het Malen van Korrelige, Harde Materialen
Eigenschap van MITR planetarische de balmolen van de 360 graad volledige richting
1.Window: welke duidelijk in de ruimte kon zien
2. Pneumatisch barverblijf: Welke het vastbinden de dekking op het werken en geschikte en veiligheidsverrichting
3.Damping deken: Welke op de rand van de dekking inlegde om het lawaai te verhinderen en te beschadigen toen open en de dekking sluit.
4.Operation paneel: Het is geschikt te werken en flexibele verrichting
5.Grinding met bal vier maal kruiken: Wij keurden de nieuwe bar van de stijldruk goed, is de revolutiesnelheid stabiel en hoog rendement en granularity fijner
6.Under de hoge snelheid die, verbetert effectief de lucht stromende snelheid van het lichaam en hoog rendementverlies van hitte, die het normale werken verzekert werkt.
7.Professional ontwerp en super functie die revolutie van de 360 graad de gehele richting is. Malen in alle richtingen en fijner
8.Own ontwerp van toestel en geschikt zich te bewegen.
9.Ensures de consistentie en de herhaalbaarheid van het experiment.low-lawaai, hoog rendement, functioneren uitvoerig, klein volume.
10.It kan opgeloste stof de problemen voor het deposito en het plakken van sommige materialen en vier steekproeven zou met verschillende grootte in één experiment kunnen worden verkregen.
11. MITR molen in alle richtingen 2L van de 360 graad de planetarische bal is de motor directe verbinding
Techincalparameter:
Model | Specificatie | Met de kruik van de balmolen | Opmerkingen | |
Specificatie (ml) | Hoeveelheden | |||
Qm-QX0.4L | 0.4L | 50-100ml | 2 of 4 | Met kruik van de de balmolen van 50ml de vacuüm |
Qm-QX1L | 1L | 50-250ml | 2 of 4 | Met 50-100ml de vacuümkruik van de balmolen |
Qm-QX2L | 2L | 50-500ml | 2 of 4 | Met 50-250ml de vacuümkruik van de balmolen |
Qm-QX4L | 4L | 50-1000ml | 2 of 4 | With100-500ml de vacuümkruik van de balmolen |
Qm-QX8L | 8L | 500-2000ml | 2 of 4 | With250-1000ml de vacuümkruik van de balmolen |
Qm-QX10L | 10L | 500ml-2.5L | 2 of 4 | Met kruik van de de balmolen van 250-2.5L de vacuüm |
Qm-QX12 | 12L | 1L-3L | 2 of 4 | Met kruik van de de balmolen van 500-3L de vacuüm |
Qm-QX16 | 16L | 1L-4L | 2 of 4 | Met kruik van de de balmolen van 500-4L de vacuüm |
Qm-QX20L | 20L | 1L-5L | 2 of 4 | Met kruik van de de balmolen van 1000-5L de vacuüm |
Qm-QX40L | 40L | 4L-10L | 2 of 4 | Met kruik van de de balmolen van 3L-10L de vacuüm |
Qm-QX60L | 60L | 6L-15L | 2 of 4 | Met kruik van de de balmolen van 5L-15L de vacuüm |
Qm-QX80L | 80L | 6L-20L | 2 of 4 | Met kruik van de de balmolen van 5L-20L de vacuüm |
Qm-QX100L | 100L | 10L-25L | 2 of 4 | Met kruik van de de balmolen van 9L-25L de vacuüm |
Molenkruiken en Molenballen
Onze fabriek kan 304 roestvrij staalkruik, de kruik van het Wolframcarbide verstrekken (YG8), ceramische kruik, korund/alumina kruik, zirconiumdioxydekruik, agaatjar.nylon kruik, Pu-kruik, PTFE-kruik. Wij kunnen het ceramische ballenmateriaal van roestvrij staal ook verstrekken, korund, alumina, zirconiumdioxyde, agaat, wolframcarbide.
Malende Media
Co. van het het Instrumentenmateriaal van Tchang-cha Mitrcn, Ltd specialiseert zich in het ontwerpen van, de productie van en het verkopen van experimenteel materiaal. Gesteund door het belangrijkste laboratorium van de staat van de Centrale Metallurgie van het Zuiden Universitaire Poeder met de Universiteit van Hunan, de Universiteit van Shanghai Jiao tong en andere bekende universiteiten om dichte technische uitwisselingen en productontwikkelingssamenwerking te handhaven op lange termijn.
De high-tech talenten in ons bedrijf zijn: arts, meester, acht hogere ingenieur, acht hogere technicus, tien ingenieur, technicus zes. De belangrijkste zaken zijn R&D, de productie en de verkoop van experimenteel materiaal en de daarmee verband houdende technische overlegdiensten.
Contactpersoon: Miss. Candy Lee
Tel.: +8618153792542
Fax: 86-731-85577944