Productdetails:
|
naam: | Vacuümhandschoendoos | formaat: | 700*450*500mm |
---|---|---|---|
Toepassing: | Elektronische materialen, magnetische materialen, materiaalbatterijen, biologische cultuur, voedsel | Acryldikte: | PMMA 20mm |
Linkerdeurgrootte: | 300 mm | Overgangsdoos: | 240*240*240mm |
Markeren: | benchtop handschoendoos,draagbare handschoendoos |
Van de de Handschoendoos van het isolatorlaboratorium het Laboratoriummateriaal met Vacuüm voor Elektronische Materialen
Parameter
Merknaam | MITR |
Model | Mt012-c |
Materiële Dikte | 20mm |
Deurvorm | Ronde (Verlaten) deur de deurdimensie van verrichtingsdoos: 300mm; (Juiste) overgangsdoos: 160mm |
Ronde deurdimensie | 300mm |
Handschoenafmeting (L*W*H) mm | 145*600*1.1 145*800*0.3(kies één van hen) |
Verrichting/Hoofddoosafmeting | 700*450*500(mm) |
De Afmeting van de overgangsdoos | 240*240*240(mm) |
Basis vorm | twee vacuümmeter; vacuümklep zes; één voedingraad; een reeks van trachee |
Vacuümgraad van overgangsruimte | 0~-0.1Mpa (2,5 niveau vacuümmeter), druk die meer dan 12 uren handhaven |
Vacuümgraad van verrichtingsruimte | 0~-0.1Mpa (2,5 niveau vacuümmeter), druk die meer dan 12 uren handhaven |
Het gebruiken van gas | Argon, Helium, Stikstof (zuiverheid 99,95%) en meer |
Selectief materiaal | Vacuümpomp (2L of 4L), Dauwinstrument, zuurstofanalysator, saldo, oven, enz. |
Materiële PMMA | De grondstof wordt ingevoerd uit Japan en hoge transparantie en het gebruiken voor oud |
Hoofdeigenschap
1. De dikte van PMMA is 20mm30mm
2. Doos van de in-vorm de acrylhandschoen voor goede vacuümverbinding.
3. Het vacuüm neer aan -0.1mpa.
4. Atmosfeerbescherming
Facultatieve Configuratie
1. Type A: Deze handschoendoos is specifiek voor bescherming tegen straling, isolatieverrichting of stofdichte verrichting, en geen overgangsdoos.
2.Type B: Als anaërobe vochtvrije handschoendoos, kan de overgangsruimte worden gezogen maar niet vacuüm in de belangrijkste doos, en de handschoendoos zou door inert gas kunnen worden vervangen.
3.Type C: De belangrijkste doos en de overgangsdoos kunnen worden gezogen en vervangen door inert gas, vacuümgraad kan beperken -0.1mpa bereiken.
Acrylhandschoendoos - typ C met vacuümatmosfeerbescherming | ||||||||
Model | De afmeting van de verrichtingsdoos (mm) | Acryldikte (mm) | Overgangsdoos | Vacuüm | Materiaal | Linker ronde deur | Handschoenen | |
Hoofddoosvacuüm | Het vacuüm van de overgangsdoos | |||||||
MT012 | 700*450*500 | 20mm | Ja | Ja | Ja | PMMA | 300mm | Twee |
MT011 | 800*550*600 | 25mm | Ja | Ja | Ja | PMMA | 350mm | Twee |
MT010 | 1000*500*500 | 25mm | Ja | Ja | Ja | PMMA | 300mm | Twee |
MT009 | 1000*700*500 | 30mm | Ja | Ja | Ja | PMMA | 300mm | Twee |
MT008 | 900*600*700 | 30mm | Ja | Ja | Ja | PMMA | 300mm | Twee |
MT007 | 1000*600*700 | 30mm | Ja | Ja | Ja | PMMA | 300mm | Twee |
MT006 | 1000*750*700 | 30mm | Ja | Ja | Ja | PMMA | 300mm | Twee |
MT005 | 1200*600*600 | 30mm | Ja | Ja | Ja | De levering van deze afmetingen is niet stabiel en gelieve verkoop te contacteren als u nodig hebt. | ||
MT004 | 1200*600*700 | 30mm | Ja | Ja | Ja | |||
MT003 | 1200*800*600 | 30mm | Ja | Ja | Ja | |||
MT002 | 1200*800*700 | 30mm | Ja | Ja | Ja | |||
MT001 | 1094*640*645 | 30mm | Ja | Ja | Ja | PMMA | 400mm | Vier |
Aangepaste handschoendoos
Co. van het het Instrumentenmateriaal van Tchang-cha Mitrcn, Ltd specialiseert zich in het ontwerpen van, de productie van en het verkopen van experimenteel materiaal. Gesteund door het belangrijkste laboratorium van de staat van de Centrale Metallurgie van het Zuiden Universitaire Poeder met de Universiteit van Hunan, de Universiteit van Shanghai Jiao tong en andere bekende universiteiten om dichte technische uitwisselingen en productontwikkelingssamenwerking te handhaven op lange termijn.
De high-tech talenten in ons bedrijf zijn: arts, meester, acht hogere ingenieur, acht hogere technicus, tien ingenieur, technicus zes. De belangrijkste zaken zijn R&D, de productie en de verkoop van experimenteel materiaal en de daarmee verband houdende technische overlegdiensten.
Contactpersoon: Miss. Candy Lee
Tel.: +8618153792542
Fax: 86-731-85577944