Productdetails:
|
Materiaal: | PMMA | handschoen: | Rubber |
---|---|---|---|
Acryldikte: | 10mm | Machtsstrook: | Beschikbaar |
Type: | b | De grootte van de verrichtingskamer: | 1200*800*700MM |
Hoog licht: | benchtop glove box,portable glove box |
Anaërobe het Vakje van de Laboratoriumhandschoen Mt002 B Glasheldere Lijstbovenkant Twee Handschoenhaven
Hoofdeigenschap
De doos van de laboratoriumhandschoen is duidelijkheid PMMA, die steekproefstructuur en gemakkelijk is te werken
Door ultraviolet licht te kunnen overgaan.
In gewoonlijk de omstandigheden, is zijn morfologie stabiele en hoge transparant.
Er is een poreuze elektrocontactdoos in de handschoendoos, die aan wetenschappelijke experimenten verzegelend prestaties geschikt is, en kan α - stralen en low-energy β beschermen en absorberen - stralen die door radioactieve materialen wordt uitgezonden, voor het geval dat aan schade op het menselijke lichaam door ioniserende straling
Toepassing
Wijd gebruikt in biochemische producten, biometallurgy, elektronika, chemische producten, de geologie, mineralen, geneeskunde en veel meer.
Facultatieve Configuratie
Kan vacuümpomp kiezen, en kan ook volgens de vraag worden aangepast
Type A: Deze handschoendoos is specifiek voor bescherming tegen straling, isolatieverrichting of stofdichte verrichting, en geen overgangsdoos.
Type B: Als anaërobe vochtvrije handschoendoos, kan de overgangsruimte worden gezogen, en de verrichtingsruimte wordt vervangen door inert gas.
Type C: De verrichtingsdoos en de overgangsdoos kunnen worden gezogen, vacuümgraad kan beperken -0.1mpa bereiken.
Acrylhandschoendoos - Type A/B/C | |||||||||||||
Model | De afmeting mm van de verrichtingsdoos | Materiële dikte mm | Overgangskamer mm | Gezogen | Materiaal | Toegangsdeur | Werkende Post | ||||||
A/B/C | A/B/C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | A/B/C | A/B/C | A/B/C |
MT012 | 700*450*500 | 10 | 10 | 30 | Nr | 240*240*240 | Nr | Nr | JA | PMMA | 300mm | Enige werkende post | |
MT011 | 800*550*600 | 10 | 10 | 30 | Nr | 240*240*240 | Nr | Nr | JA | PMMA | 350mm | Enige werkende post | |
MT010 | 1000*500*500 | 10 | 10 | 30 | Nr | 240*240*240 | Nr | Nr | JA | PMMA | 300mm | Enige werkende post | |
MT009 | 1000*700*500 | 10 | 10 | 30 | Nr | 240*240*240 | Nr | Nr | JA | PMMA | 300mm | Enige werkende post | |
MT008 | 900*600*700 | 10 | 10 | 30 | Nr | 240*240*240 | Nr | Nr | JA | PMMA | 300mm | Enige werkende post | |
MT007 | 1000*600*700 | 10 | 10 | 30 | Nr | 240*240*240 | Nr | Nr | JA | PMMA | 300mm | Enige werkende post | |
MT006 | 1000*750*700 | 10 | 10 | 30 | Nr | 240*240*240 | Nr | Nr | JA | PMMA | 300mm | Enige werkende post | |
MT005 | 1200*600*600 | 10 | 10 | 30 | Nr | 240*240*240 | Nr | Nr | JA | PMMA | 350mm | Dubbele werkende post | |
MT004 | 1200*600*700 | 10 | 10 | 30 | Nr | 240*240*240 | Nr | Nr | JA | PMMA | 350mm | Dubbele werkende post | |
MT003 | 1200*800*600 | 10 | 10 | 30 | Nr | 240*240*240 | Nr | Nr | JA | PMMA | 350mm | Dubbele werkende post | |
MT002 | 1200*800*700 | 10 | 10 | 30 | Nr | 240*240*240 | Nr | Nr | JA | PMMA | 350mm | Dubbele werkende post | |
MT001 | 1094*640*645 | 10 | 10 | 30 | Nr | 240*240*240 | Nr | Nr | JA | PMMA | 400mm | Dubbele werkende post |
Mt002-B de Acryldoos van de Laboratoriumhandschoen voor anaërobe controlevereiste.
Contactpersoon: Sandy Hu
Tel.: +8618974867870