Productdetails:
|
Type: | Verticle | Revolutie: | 400rpm |
---|---|---|---|
Omwenteling: | 800rpm | Huidige: | 220v 50hz |
Kruikcapaciteit: | 2/4pcs | geluid: | laag geluidsniveau |
Markeren: | de molenmachine van de laboratoriumbal,nano balmolen |
0.1um Siliciumpoeder Miller Lab Ball Mill 4L Volume High Purity Slijpen
1. Hoofdtoepassing
Parels / ginseng / harde cokes / steenkool / glas / vezel / papier / chip / polymeer / pigment / metaaloxide / ijzermineraal / ijzer
poeder / aluminiumoxide poeder / magnesium poeder / keramiek / aluminiumoxide / bot / kaolien / kalksteen / gips / kwarts /
mineraal / koolstofvezel / zwart lood / drukinkt / kleimineraal / vezelproduct / rioolslib / katalysator / chemicaliën
/ legering / vast / afval / hout / plantaardig materiaal / cementklinker / beton / slakken / tabak enz.
2. Werkprincipe
4 potten geïnstalleerd op de hoofdplaat die gelijktijdig met de klok mee loopt wanneer de plaat begint te draaien. Ballen impact
materiaal met hoge snelheid dat deeltjes maalt en mengt. Droog en nat malen en mengen van verschillende materialen met
verschillende granulariteiten. Min. deeltje 0,1μm. 2 of 4 potten tegelijkertijd werken. Max. capaciteit bij 2/3 pot. Voeden
korreligheid: vast ≤10mm, andere ≤3mm. Ontladen Min. deeltje 0,1μm.
3 Parameter
Merk | MITR |
Artikel | Planetaire kogelmolen |
Model | YXQM-4L (Laag geluidsniveau) |
Toepassing | Geneeskunde, voedsel, geologie, metallurgie, landbouw, glas, keramiek, luchtvaart, chemische industrie, biologie, materiaal, lithiumbatterij, elektronica, biologie en nog veel meer. |
Voedingsmateriaal | Middelhard, hard, broos, vezelig |
Groottebeperking principe | Stoten, snijden, wrijving |
Functie | Verpulveren, malen, mengen, homogeniseren, metallurgie |
Hoofdplaat | Hoofdplaat doorweekt in glijmiddel met laag geluidsniveau |
Max. voedingsgrootte | <5 mm Bodem <10 mm |
Korrelig lossen | <100nm |
Min. slijpvolume | 1000 ml / maalbeker |
Max. slijpvolume | 4 X 1000 ml |
Volume-bereik van slijpschaal | 50ml / 100ml / 250ml / 500ml / 1000ml (nylonbasis gebruikt voor kleine potten) |
Volumebereik gasbeschermingspot | 100ml / 250ml / 500ml / (nylon basis gebruikt voor kleine potjes) |
Max. belasting van enkele pot | 330ml |
Max. balbelasting van enkele pot | 330ml |
Revolutie | 10-400r / min |
omwenteling | 20-800r / min |
Algemene snelheid | 1200 / min |
Maalmedia | Match 1: voor verpulvering Match 2: voor slijpen Match 3: voor nano-dispergeren Verschillende wedstrijden op basis van gescheiden materialen. MITR kan u de juiste optie bieden. |
Snelheidsverhouding | 1: 2 |
Maal van materiaal malen | Roestvrij staal, agaat, zirkonium, aluminiumoxide, wolfraamkoolstof, nylon, PU, PTFE, siliciumkoolstof, enz. |
Maalmedia | Roestvrij staal, agaat, zirkonium, alumina, nylon, PTFE voor optie. |
Maalmedia diameter | 1/2/3/5/8/10/15/20/25 / 30mm |
Media kwaliteit malen | Volgens schurend mediamateriaal |
Slijpen van materiaalsoorten gelijktijdig | 4 |
Hoeveelheid mengbeker | 2/4 |
Maal plaatsen | Verticaal |
Totale afmeting L * W * H | 78 * 58 * 68cm |
Beschermingsgraad | IP60 |
Netto gewicht | 125kg |
Maalstijl | Droog / nat malen |
Positie van de smeermiddeltank | Aan de onderkant van de hoofdplaat |
Smeermiddeltank | 36 * 10CM |
Smeer volume | 220 ml (gezuiverd voor gebruik) |
Multi-fluxen | 4-8 fluxen. MITR kan bieden indien nodig. |
Flux volume | 50ml-100ml |
Hoofdplaatdiameter | 360mm |
Koeling | Extra koelmachine |
Inert gasbescherming | Optionele glazen potten voor inert gas |
Elektriciteitsvoorziening | 100-120V / 200-240V AC, 50-60Hz, 750W |
Stroompoort | China / Europa / USA / UK |
Standaard | CE |
Patent 1: Kogelmolenpot met boogmof apparaat | U-vormige geïntegreerde huls met niveau 5 veiligheidsbescherming. Patent nr .: ZL 2015 2 0836150.6 |
Patent 2: Planetaire bal met laag geluidsniveau molen | Planeetversnelling geniet afdichting Patent Nr .: ZL 2014 2 0375569.1 |
Patent 3: Conversie planetaire kogelmolen | Frequentie conversie. Patent nr .: ZL 2016 2 0288855.3 |
Certificaat | Handleiding, garantie, certificaat |
Rijd standaard | Europa |
Geheugen | Programmeerbaar en uitschakelgeheugen |
Vooruit / achteruit lopen | Ja |
Continue looptijd ingesteld | 00: 01: 00-99: 59: 59 |
Pulsduur ingesteld | 00: 01: 00-99: 59: 59 |
Noodstop | Ja |
Lawaai | <60dB binnen 3m |
Slijppotten:
Contactpersoon: Miss. Candy Lee
Tel.: +8618153792542
Fax: 86-731-85577944